PRICE LIST สเปคบ้าน FIXFLOOR


  รหัสแบบ ฟังก์ชั่นใช้สอย พื้นที่ สเปค ราคาก่อสร้าง ราคาก่อสร้าง
    ห้องนอน/ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย SPECIFICATION ราคา/ตร.ม. 1 สค..-25 ธค.65

  แบบบ้านชั้นเดียว
FF-H1-17101.09 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน 171 86 18.50 x 18.50
FF-H1-17301.09 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 2 คัน 173 86 18.50 x 18.50
FF-H1-18001.09 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน 180 90 18.50 x 19.50
FF-H1-18201.09 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน 182 86 18.50 x 18.50
  แบบบ้านสองชั้น
FF-H2-18701.09 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน 187 45 10.00 x 18.00
FF-H2-20701.09 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน 207 50 11.25 x 17.75
FF-H2-21301.09 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน 213 50 11.25 x 17.75
FF-H2-21401.09 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 คัน 214 50 11.25 x 17.75
FF-H2-22101.09 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน 221 61 14.25 x 17.00
FF-H2-22401.09 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน 224 50 11.25 x 17.75
FF-H2-23101.09 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน 231 54 12.25 x 17.60
FF-H2-23801.09 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน 238 63 14.25 x 17.75
FF-H2-24101.09 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน 241 54 12.25 x 17.75
FF-H2-24201.09 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน 242 54 12.25 x 17.75
FF-H2-26101.09 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน 261 79 14.40 x 22.00
FF-H2-26401.09 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน 264 68 12.40 x 22.00
FF-H2-28601.09 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน 286 64 14.30 x 18.00
FF-H2-30402.09 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน 304 73 16.25 x 18.00
FF-H2-30401.09 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน 304 73 16.25 x 18.00
FF-H2-30501.09 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 คัน 305 73 16.26 x 18.00
FF-H2-30601.09 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน 306 73 16.13 x 18.00
FF-H2-34101.09 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 คัน 341 74 16.25 x 18.25
FF-H2-34801.09 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 คัน 348 73 16.30 x 18.00
FF-H2-34901.09 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 คัน 349 73 16.30 x 18.00

ราคาก่อสร้าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถเช็คราคาที่ fixfloor.net โทร. 02-509-2324