SPEC LIST ราคาก่อสร้างบ้าน


รหัสแบบ ฟังก์ชั่นใช้สอย พื้นที่ใช้สอย ที่ดินก่อสร้าง ราคาก่อสร้าง
  รหัสแบบ ห้องนอน ห้องน้ำ ที่จอดรถ - ที่ดิน(กว้าง) ที่ดิน(ลึก)   ราคา/ตร.ม. 1 สค..-25 ธค.65

  แบบบ้านชั้นเดียว
FF-H1-17101.09 2ห้องนอน 2ห้องน้ำ 2คัน 171 ตร.ม 18.50 ม. 18.50 ม. 86 ตร.ว 23937.5 4,093,313
FF-H1-17301.09 3ห้องนอน 1ห้องน้ำ 2คัน 173 ตร.ม 18.50 ม. 18.50 ม. 86 ตร.ว 23937.5 4,141,188
FF-H1-18001.09 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ 2คัน 180 ตร.ม 18.50 ม. 19.50 ม. 90 ตร.ว 23937.5 4,308,750
FF-H1-18201.09 2ห้องนอน 2ห้องน้ำ 2คัน 182 ตร.ม 18.50 ม. 18.50 ม. 86 ตร.ว 23937.5 4,356,625
  แบบบ้านสองชั้น
FF-H2-18701.09 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 2คัน 187 ตร.ม 10.00 ม. 18.00 ม. 45 ตร.ว 23614.22 4,415,860
FF-H2-20701.09 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 2คัน 207 ตร.ม 11.25 ม. 17.75 ม. 50 ตร.ว 23382.61 4,840,200
FF-H2-21301.09 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 2คัน 213 ตร.ม 11.25 ม. 17.75 ม. 50 ตร.ว 23208.73 4,943,460
FF-H2-21401.09 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 2คัน 214 ตร.ม 11.25 ม. 17.75 ม. 50 ตร.ว 23053.08 4,933,360
FF-H2-22101.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 2คัน 221 ตร.ม 14.25 ม. 17.00 ม. 61 ตร.ว 22874.48 5,055,260
FF-H2-22401.09 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 2คัน 224 ตร.ม 11.25 ม. 17.75 ม. 50 ตร.ว 22710.36 5,087,120
FF-H2-23101.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 2คัน 231 ตร.ม 12.25 ม. 17.60 ม. 54 ตร.ว 22531.17 5,204,700
FF-H2-23801.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 2คัน 238 ตร.ม 14.25 ม. 17.75 ม. 63 ตร.ว 22351.93 5,319,760
FF-H2-24101.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 2คัน 241 ตร.ม 12.25 ม. 17.75 ม. 54 ตร.ว 22186.47 5,346,940
FF-H2-24201.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 2คัน 242 ตร.ม 12.25 ม. 17.75 ม. 54 ตร.ว 22027.77 5,330,720
FF-H2-26101.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 2คัน 261 ตร.ม 14.40 ม. 22.00 ม. 79 ตร.ว 21807.59 5,691,780
FF-H2-26401.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 2คัน 264 ตร.ม 12.40 ม. 22.00 ม. 68 ตร.ว 21640.91 5,713,200
FF-H2-28601.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 2คัน 286 ตร.ม 14.30 ม. 18.00 ม. 64 ตร.ว 21417.20 6,125,320
FF-H2-30402.09 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 2คัน 304 ตร.ม 16.25 ม. 18.00 ม. 73 ตร.ว 21049.47 6,399,040
FF-H2-30401.09 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 2คัน 304 ตร.ม 16.25 ม. 18.00 ม. 73 ตร.ว 21209.74 6,447,760
FF-H2-30501.09 5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 2คัน 305 ตร.ม 16.26 ม. 18.00 ม. 73 ตร.ว 20886.56 6,370,400
FF-H2-30601.09 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 2คัน 306 ตร.ม 16.13 ม. 18.00 ม. 73 ตร.ว 20723.53 6,341,400
FF-H2-34101.09 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 2คัน 341 ตร.ม 16.25 ม. 18.25 ม. 74 ตร.ว 20476.60 6,982,520
FF-H2-34801.09 5ห้องนอน 3ห้องน้ำ 2คัน 348 ตร.ม 16.30 ม. 18.00 ม. 73 ตร.ว 20298.62 7,063,920
FF-H2-34901.09 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 2คัน 349 ตร.ม 16.30 ม. 18.00 ม. 73 ตร.ว 20133.64 7,026,640

ราคาก่อสร้าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถเช็คราคาที่ fixfloor.net โทร. 02-509-2324
HOME | CONCEPT | PRICE LIST | PLAN LIST | SPEC LIST | SPEC | SERVICE | CONTACT Us | ABOUT Us